Descubra o Renault SANDERO e viva o agora.
Solicite uma Cotação
Motor | 80cv |
Cilindrada | 999cc |
Vel Máx. | 161 km/h |
Portas | 4p |
Câmbio | Mecânico |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol |
Motor | 80cv |
Cilindrada | 999cc |
Vel Máx. | 161 km/h |
Portas | 4p |
Câmbio | Mecânico |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol |
Motor | 98cv |
Cilindrada | 1598cc |
Vel Máx. | 179 km/h |
Portas | 4p |
Câmbio | Automático |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol |
Os valores informados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sujeito a disponibilidade de estoque. Eventuais falhas de digitação, ou mudanças de tabela podem ocorrer, portanto os valores deverão ser confirmados antes da compra.